推薦產(chǎn)品
RECOMMOND聯(lián)系我們
CONTACT US聯(lián)系人:方亞琴
郵 箱:shdonghu@shdonghu.com
電 話:021-58765400
網(wǎng) 址:168ns7c1.cn
地 址:上海市浦東新區(qū)東方路8號(hào)良豐大廈6G室
技術(shù)數(shù)據(jù) 適合照明電路,電伴熱和插座配電系統(tǒng)
ATEX認(rèn)證 | II 2 G Ex db eb ia/ib mb [ia/ib] IIC T4~T6 Gb II 2 D Ex tb IIIC T80?C / T95?C Db IP66 |
IECEx認(rèn)證 | Ex db eb ia/ib mb [ia/ib] IIC T4~T6 Gb Ex tb IIIC T80?C / T95?C Db IP66 |
CUTR認(rèn)證 | KZ.7500361.22.01.03468 |
GB認(rèn)證 | GYJ18.1263X |
環(huán)境溫度 | –20 °C ~ +40 °C –40 °C ~ +55 °C (可選) |
額定電壓 | 最高到 690 V (取決于元器件) |
額定電流 | 最高到 315 A (取決于元器件) |
端子截面 | 最高到 300 mm2 |
IP防護(hù)等級(jí) | IP66 |
箱體材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)聚酯 |
箱體顏色 | 黑色 |
技術(shù)數(shù)據(jù) - MCB
MCB 0.5A ~ 63A | ||
IECEx認(rèn)證 | Ex db eb IIC Gb | |
應(yīng)用溫度1) | -40?C~+55?C | |
額定電壓 | 主觸點(diǎn) | ******440 V AC |
輔助觸點(diǎn) | ******250 V AC | |
額定電流 | 主觸點(diǎn) | 0.5A ~ 63A |
輔助觸點(diǎn) | ******5 A | |
額定分?jǐn)嗄芰?(2/3相) | 10 kA | |
保險(xiǎn)絲 | 取決于額定電流,******到125 A | |
連接端子 | 主觸點(diǎn) | 25mm2 |
輔助觸點(diǎn) | 2.5 mm2 | |
重量 | 0.74 kg Size 1 | |
1.13 kg Size 2 | ||
1.49 kg Size 3 | ||
箱體材料 | 增強(qiáng)阻燃尼龍 | |
箱體顏色 | 黑色 | |
可選 | 輔助觸點(diǎn);報(bào)警觸點(diǎn);分勵(lì)脫扣;欠壓脫扣 | |
掛鎖 | 在OFF位置配有掛鎖 |
MCB - 訂貨信息 | ||||||||||||
CPD161 | -2 | -1 | 1 | 2 | -C | 630 | 10 | -1 | 2 | 1 | 1 | |
產(chǎn)品型號(hào) | 箱體尺寸 | 內(nèi)部元器件代碼 | 額定電壓 (MCB 產(chǎn)品系列) | MCB 尺寸 |
脫扣特性 |
額定電流 | 額定分?jǐn)嗄芰?/span> |
輔助觸點(diǎn) |
報(bào)警觸點(diǎn) |
分勵(lì)脫扣 |
欠壓脫扣 | |
CPD161 | 2: Size 1/2極 | 1: MCB | 1: Eaton/PL9/PL10 | 1: 1極 | C: C 曲線 | 005: 0.5A | 130: 13A | 10: 10kA | 0: NA | 0: NA | 0: NA | 0: NA |
3: Size 2/3極 | 400V | 2: 2極 | D: D 曲線 | 010: 1A | 160: 16A | 06: 6kA | 1: 1NO | 1: 1C/O | 1: 12-110V | 1: 115VAC | ||
4: Size 3/4極 | 3: 3極 | 016: 1.6A | 200: 20A | 2: 1NC | 2: 110-415V | 2: 230VAC | ||||||
4: 4極 | 020: 2A | 250: 25A | 3: 1C/O | 3: 400VAC | ||||||||
030: 3A | 320: 32A | 4: 2NO | ||||||||||
040: 4A | 400: 40A | 5: 1NO+1C/O | ||||||||||
060: 6A | 500: 50A | 6: 1NO+1NC | ||||||||||
080: 8A | 630: 63A | |||||||||||
100: 10A |
尺寸圖/接線圖
技術(shù)數(shù)據(jù) - MCCB
MCCB 63 A ~ 250 A | |||
ATEX認(rèn)證 | D II 2 G Ex de IIB/IIC Gb | ||
IECEx認(rèn)證 | Ex de IIB/IIC Gb | ||
操作溫度 | -20 ?C ~ +70 ?C | ||
應(yīng)用溫度1) | -20 ?C ~ +55 ?C (IIC / IIB 基于AGP17) | ||
工作溫度 | -20 ?C ~ +110 ?C (IIC / IIB) | ||
儲(chǔ)藏溫度 | -20 ?C ~ +55 ?C 原包裝 | ||
安裝位置 | 垂直式旋轉(zhuǎn)90? | ||
脫扣方式 | 熱磁脫扣 | ||
安全隔離EN 61140標(biāo)準(zhǔn) | 在輔助觸點(diǎn)和主觸點(diǎn)之間 | 500 VAC | |
在輔助觸點(diǎn)間 | 300 VAC | ||
額定沖擊耐壓 | 主觸點(diǎn) | 8000 V | |
輔助觸點(diǎn) | 6000 V | ||
額定工作電壓 Ue | 440 V | ||
額定分?jǐn)嗄芰?Icu | 400/415/440V (50/60Hz) kA/cos y | 10 kA/0.25 或 25 kA | |
500VDC | 10 kA | ||
額定工作電壓 | 主觸點(diǎn) | 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A 或 250 A | |
輔助觸點(diǎn) | ******5 A | ||
Ir 可調(diào)范圍 | 0.8 ~ 1.0 x 額定電流 | ||
短路保護(hù) | Ii = 10 x In | ||
Utilization category to IEC/EN 60947-2 | A | ||
負(fù)載類型 | AC1 & AC3 | ||
主觸點(diǎn)接線尺寸 | 1 x 4.0 mm2 到 1 x 185 mm2 | ||
輔助觸點(diǎn)額定電壓 | ******500 V AC | ||
輔助觸點(diǎn)額定電流 | AC15 Ie (******到 230 V) / DC13 Ie (******到 24 V) | 4 A / 3 A | |
AC15 Ie (******到 400 V) / DC13 Ie (******到 60 V) | 2 A / 1.2 A | ||
AC15 Ie (******到 500 V) / DC13 Ie (******到 110 V) | 1 A / 0.8 A | ||
DC13 Ie (******到 220 V) | 0.3 A | ||
輔助/報(bào)警觸點(diǎn)接線尺寸 | 1.0 mm2 ~ 4.0 mm2 | ||
短路延遲時(shí)間 | < 10 ms | ||
重量 | 10.5 kg - 4極 / 10 kg - 3極 | ||
箱體材料 | 聚酰胺 | ||
IP防護(hù)等級(jí) | IP20 |
1) 需要考慮操作溫度的范圍和元器件的******允許的溫升。
MCCB - 訂貨信息 | ||||||||
GHG 6277 | 0 | 01 | R0 | 1 | 3 | 2 | ||
產(chǎn)品型號(hào) |
布局 |
配件 |
版本 |
開(kāi)孔數(shù) |
短路電流 | 額定電流 | ||
GHG6277 | MCCB | 0 | 分勵(lì)脫扣 24V AC/DC + 輔助觸點(diǎn) 1NO | 01 | E系列(標(biāo)準(zhǔn)) R0 | 3 孔 | IEC 10 kA@ 440V 3 | 63 A 2 |
MCCB + 1NO | 1 | 分勵(lì)脫扣 110V-130V AC/DC + 輔助觸點(diǎn) 1NO | 02 | A系列(僅10kA) R1 | 4 孔 | IEC 25 kA@ 440V AC 4 | 80 A 3 | |
MCCB + 1NC | 2 | 分勵(lì)脫扣 208V-250V AC/DC + 輔助觸點(diǎn) 1NO | 03 | 10kA@500V DC | 100 A 4 | |||
MCCB + | 3 | 分勵(lì)脫扣 380V-440VAC/DC + 輔助觸點(diǎn) 1NO | 04 | 125 A 5 | ||||
跳閘指示器 1NO | 欠壓脫扣 24V 50/60Hz + 輔助觸點(diǎn) 1NO | 05 | 160 A 6 | |||||
MCCB + 1NO/1NC | 4 | 欠壓脫扣 110V-130V 50/60Hz + 輔助觸點(diǎn) 1NO | 06 | 200 A 7 | ||||
跳閘指示器 1NC | 5 | 欠壓脫扣 208V-240V 50/60Hz + 輔助觸點(diǎn) 1NO | 07 | |||||
MCCB + 2NO 5 | 6 | 欠壓脫扣 380V-440V 50/60Hz + 輔助觸點(diǎn) 1NO | 08 | 250 A 9 | ||||
MCCB + 2NC 6 | 7 | 欠壓脫扣 480V-525V 50/60Hz + 輔助觸點(diǎn) 1NO | 09 | |||||
MCCB + 2NO + | 分勵(lì)脫扣 24V AC/DC | 10 | ||||||
跳閘指示器 1NO | 8 | 分勵(lì)脫扣 110V-130V AC/DC | 11 | |||||
MCCB + 2NC + | 分勵(lì)脫扣 208V-250V AC/DC | 12 | ||||||
跳閘指示器 1NO | 9 | 分勵(lì)脫扣 380V-440VAC/DC | 13 | |||||
MCCB + 1NO + | 欠壓脫扣 24V 50/60Hz | 14 | ||||||
1NC + | 欠壓脫扣 110V-130V 50/60Hz | 15 | ||||||
跳閘指示器 1NO | 欠壓脫扣 208V-240V 50/60Hz | 16 | ||||||
欠壓脫扣 380V-440V 50/60Hz | 17 | |||||||
欠壓脫扣 480V-525V 50/60Hz | 18 | |||||||
輔助觸點(diǎn) 2NO | 19 | |||||||
欠壓脫扣 24V DC | 20 |
尺寸圖/接線圖
技術(shù)數(shù)據(jù) - RCD
RCD 30mA ~ 300mA (25/40/63 A) | ||
IECEx認(rèn)證 | Ex db eb IIC Gb | |
應(yīng)用溫度1) | -25?C~+55?C | |
額定電壓 | 主觸點(diǎn) | ******400 V AC |
輔助觸點(diǎn) | ******250 V AC | |
額定電流 | 主觸點(diǎn) | 25A ~ 63A |
輔助觸點(diǎn) | ******5 A | |
額定剩余動(dòng)作電流 | 30mA, 100mA 或 300mA | |
保險(xiǎn)絲 | 取決于額定電流,******到100 A | |
連接端子 | 主觸點(diǎn) | 25mm2 |
輔助觸點(diǎn) | 2.5 mm2 | |
重量 | 0.74 kg Size 1 | |
1.13 kg Size 2 | ||
1.49 kg Size 3 | ||
箱體材料 | 增強(qiáng)阻燃尼龍 | |
箱體顏色 | 黑色 | |
可選 | 輔助觸點(diǎn);報(bào)警觸點(diǎn) | |
掛鎖 | 在OFF位置配有掛鎖 |
RCD - 訂貨信息
CPD161 | -2 | -2 | 1 | 2 | -630 | 030 | -1 | 0 |
產(chǎn)品 型號(hào) | 箱體 尺寸 | 內(nèi)部元器件 代碼 | 額定電壓 (RCD 產(chǎn)品系列) | RCD 尺寸 | 額定電流 | 額定剩余 動(dòng)作電流 | 輔助觸點(diǎn) | 報(bào)警觸點(diǎn) |
CPD161 | 2: Size 1/2極 | 2: RCD | 1: Eaton/PFIM 400V | 2: 2極 | 250: 25A | 030: 30mA | 0: NA | 0: NA |
3: Size 2/3極 | 4: 4極 | 400: 40A | 100: 100mA | 1: 1C/O | 1: 1C/O | |||
4: Size 3/4極 | 630: 63A | 300: 300mA |
尺寸圖/接線圖